(Pubblicato ai sensi dell’art. 17, c. 1, D.lgs. n. 33/2013, modificato dal D.lgs. n. 97/2016)
Personale non a tempo indeterminato
| Anno di riferimento | Qualifica | Profilo | Tempo pieno/Tempo parziale | Durata incarico |
| 2023 | C1 | n. 1 Agente di Polizia Locale | Tempo parziale (n. 18 ore settimanali) | dal 01/04/2023 al 30/06/2023 |
| 2022 | C1 | n. 1 Agente di Polizia Locale | Tempo parziale (n. 18 ore settimanali) | dal 07/07/2022 al 30/09/2022 |
| 2022 | C1 | n. 1 Agente di Istruttore Amministrativo | Tempo parziale (n. 12 ore settimanali) | dal 12/01/2022 al 04/03/2022 |
| 2021 | C1 | n. 1 Agente di Polizia Locale | Tempo parziale (n. 20 ore settimanali) | dal 01/01/2021 al 27/12/2021 |
| 2020 | C1 | n. 1 Istruttore Amministrativo | Tempo parziale (n. 27 ore settimanali) | dal 01/01/2020 al 20/04/2020 |
| 2020 | C1 | n. 1 Agente di Polizia Locale | Tempo parziale (n. 20 ore settimanali) | dal 01/01/2020 al 31/12/2020 |
| 2019 | C1 | n. 1 Istruttore Amministrativo | Tempo parziale (n. 27 ore settimanali) | dal 21/10/2019 al 31/12/2019 |
| 2019 | C1 | n. 1 Agente di Polizia Locale | Tempo parziale (n. 20 ore settimanali) | dal 01/01/2019 al 31/12/2019 |
Costo del personale non a tempo indeterminato
Anno 2023
| Periodo di riferimento | Qualifica | Profilo | Compenso spettante |
| 3° trimestre | C1 | n. 1 Agente di Polizia Locale | € 0 |
| 2° trimestre | C1 | n. 1 Agente di Polizia Locale | € 3.817,62 |
| 1° trimestre | / | / | € 0 |
Anno 2022
| Periodo di riferimento | Qualifica | Profilo | Compenso spettante |
| 4° trimestre | C1 | n. 1 Agente di Polizia Locale | € 5.168,19 |
| 3° trimestre | C1 | n. 1 Agente di Polizia Locale | € 3.357,64 |
| 2° trimestre | / | / | € 0 |
| 1° trimestre | C1 | n. 1 Istruttore Amministrativo | € 1.626,55 |
Anno 2021
| Periodo di riferimento | Qualifica | Profilo | Compenso spettante |
| 4° trimestre | C1 | n. 1 Agente di Polizia Locale | € 5.402,72 |
| 3° trimestre | C1 | n. 1 Agente di Polizia Locale | € 3.964,05 |
| 2° trimestre | C1 | n. 1 Agente di Polizia Locale | € 3.964,05 |
| 1° trimestre | C1 | n. 1 Agente di Polizia Locale | € 5.091,29 |
Anno 2020
| Periodo di riferimento | Qualifica | Profilo | Compenso spettante |
| 4° trimestre | C1 | n. 1 Agente di Polizia Locale e n. 1 Istruttore Amministrativo | € 6.177,47 |
| 3° trimestre | C1 | n. 1 Agente di Polizia Locale e n. 1 Istruttore Amministrativo | € 6.077,85 |
| 2° trimestre | C1 | n. 1 Agente di Polizia Locale e n. 1 Istruttore Amministrativo | € 7.677,90 |
| 1° trimestre | C1 | n. 1 Agente di Polizia Locale e n. 1 Istruttore Amministrativo | € 9.575,36 |
Anno 2019
| Periodo di riferimento | Qualifica | Profilo | Compenso spettante |
| 4° trimestre | C1 | n. 1 Agente di Polizia Municipale e n. 1 Istruttore Amministrativo | € 7.331,07 |
| 3° trimestre | C1 | n. 1 Agente di Polizia Locale | € 3.964,05 |
| 2° trimestre | C1 | n. 1 Agente di Polizia Locale | € 4.892,89 |
| 1° trimestre | C1 | n. 1 Agente di Polizia Locale | € 4.380,09 |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 30/10/2025