Investimenti del PNRR
Missione 1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali
| Responsabile per l’attuazione degli investimenti | Dipartimento per la trasformazione digitale |
| Linea di intervento | Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” |
| Norma di riferimento | Regolamento (UE) 2021/241 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. |
| Fonte di finanziamento | Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU |
| Importo | € 47.427 |
| CUP | C51C22001070006 |
| Milestone e target europei previsti | M1C1-125, M1C1-139, M1C1-147 (approfondimento) |
Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati
| Responsabile per l’attuazione degli investimenti | Dipartimento per la trasformazione digitale |
| Linea di intervento | Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” |
| Norma di riferimento | Regolamento (UE) 2021/241 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. |
| Fonte di finanziamento | Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU |
| Importo | € 10.172 |
| CUP | C51F22005270006 |
| Milestone e target europei previsti | M1C1-4, M1C1-18 (approfondimento) |
Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici
| Responsabile per l’attuazione degli investimenti | Dipartimento per la trasformazione digitale |
| Linea di intervento | Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” |
| Norma di riferimento | Regolamento (UE) 2021/241 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. |
| Fonte di finanziamento | Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU |
| Importo | € 79.922 |
| CUP | C51F22003880006 |
| Milestone e target europei previsti | M1C1-140, M1C1-148 (approfondimento) |
Misura 1.4.3 Adozione piattaforma pagoPA
| Responsabile per l’attuazione degli investimenti | Dipartimento per la trasformazione digitale |
| Linea di intervento | Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma pagoPA” |
| Norma di riferimento | Regolamento (UE) 2021/241 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. |
| Fonte di finanziamento | Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU |
| Importo | € 35.206 |
| CUP | C51F22001910006 |
| Milestone e target europei previsti | M1C1-126, M1C1-139, M1C1-147 (approfondimento) |
Misura 1.4.3 Adozione app IO
| Responsabile per l’attuazione degli investimenti | Dipartimento per la trasformazione digitale |
| Linea di intervento | Misura 1.4.3 “Adozione app IO” |
| Norma di riferimento | Regolamento (UE) 2021/241 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. |
| Fonte di finanziamento | Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU |
| Importo | € 11.907 |
| CUP | C51F22001930006 |
| Milestone e target europei previsti | M1C1-127, M1C1-150 (approfondimento) |
Misura 1.4.4 Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE
| Responsabile per l’attuazione degli investimenti | Dipartimento per la trasformazione digitale |
| Linea di intervento | Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE” |
| Norma di riferimento | Regolamento (UE) 2021/241 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. |
| Fonte di finanziamento | Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU |
| Importo | € 14.000 |
| CUP | C51F22004270006 |
| Milestone e target europei previsti | M1C1-145, M1C1-146 (approfondimento) |
Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali
| Responsabile per l’attuazione degli investimenti | Dipartimento per la trasformazione digitale |
| Linea di intervento | Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali” |
| Norma di riferimento | Regolamento (UE) 2021/241 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. |
| Fonte di finanziamento | Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU |
| Importo | € 23.147 |
| CUP | C51F22003390006 |
| Milestone e target europei previsti | M1C1-128, M1C1-151, (approfondimento) |
Missione 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente 4
Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni
| Responsabile per l’attuazione degli investimenti | Ministero dell’Interno |
| Linea di intervento | “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni” |
| Norma di riferimento | Regolamento (UE) 2021/241 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. |
| Fonte di finanziamento | Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU |
| Importo | € 50.000 |
| CUP | C57H20000860001 |
| Descrizione del progetto | Lavori di messa in sicurezza tratti stradali |
| Responsabile per l’attuazione degli investimenti | Ministero dell’Interno |
| Linea di intervento | “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni” |
| Norma di riferimento | Regolamento (UE) 2021/241 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. |
| Fonte di finanziamento | Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU |
| Importo | € 100.000 |
| CUP | C53D21001310001 |
| Descrizione del progetto | Interventi di abbattimento barriere architettoniche |
| Responsabile per l’attuazione degli investimenti | Ministero dell’Interno |
| Linea di intervento | “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni” |
| Norma di riferimento | Regolamento (UE) 2021/241 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. |
| Fonte di finanziamento | Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU |
| Importo | € 50.000 |
| CUP | C52E22000220006 |
| Descrizione del progetto | Lavori di efficientamento energetico |
| Responsabile per l’attuazione degli investimenti | Ministero dell’Interno |
| Linea di intervento | “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni” |
| Norma di riferimento | Regolamento (UE) 2021/241 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. |
| Fonte di finanziamento | Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU |
| Importo | € 950.000 |
| CUP | C54H20000640001 |
| Descrizione del progetto | Completamento mitigazione rischio idrogeologico |
| Responsabile per l’attuazione degli investimenti | Ministero dell’Interno |
| Linea di intervento | “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni” |
| Norma di riferimento | Regolamento (UE) 2021/241 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. |
| Fonte di finanziamento | Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU |
| Importo | € 10.000 |
| CUP | C57H22001920001 |
| Descrizione del progetto | Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano |
Missione 5. Inclusione e Coesione
Componente 2
Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale
| Responsabile per l’attuazione degli investimenti | Agenzia per la Coesione Territoriale |
| Linea di intervento | “Sport e inclusione sociale” |
| Norma di riferimento | Regolamento (UE) 2021/241 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. |
| Fonte di finanziamento | Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU |
| Importo | € 28.500 |
| CUP | C55B23000070005 |
| Descrizione del progetto | Fornitura e posa in opera di area fitness outdoor costituita da composizione di attrezzature sportive inclusive |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 28/10/2025